O Instrumento de Assistência Técnica é um programa da UE que permite disponibilizar apoio no acesso a conhecimentos técnicos específicos e especializados aos Estados-Membros para melhorar a sua capacidade para conceber, desenvolver e executar reformas.
Aprovado pelo Regulamento (UE) 2021/240 dispõe de um orçamento global de 864 milhões de EUR para o período 2021-2027 (a preços correntes).
Este instrumento sucede ao Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE) que foi criado em 2017 e que, com um incremento realizado em 2018, dispunha de um orçamento total de 222,8 milhões de euros (REGULAMENTO (UE) 2017/825 e alteração através da publicação do REGULAMENTO (UE) 2018/1671).
Gerido diretamente pela Comissão Europeia (DGReform), não concede financiamento, mas destina-se a apoiar os Estados-Membros a aceder a serviços especializados para implementarem reformas estruturais que permitam promover o investimento, o crescimento e a criação de emprego, reforçando a competitividade e o crescimento sustentável, em particular no âmbito do processo de governação económica.
Abrange reformas estruturais que se relacionem com a aplicação das recomendações específicas por país no âmbito do Semestre Europeu, mas também relacionadas com a aplicação do direito da UE, da execução de programas de ajustamento económico ou mesmo, reformas realizadas por iniciativa do Estado-Membro em diversos domínios de intervenção incluindo, entre outros, a ação climática e a transição digital.
Tem por base um pedido dirigido pelo Estado-Membro aos serviços da Comissão Europeia e assegura o apoio técnico às autoridades nacionais competentes em medidas relacionadas com o reforço das capacidades institucionais da administração pública, em resposta aos desafios económicos e sociais, bem como à utilização eficiente e eficaz dos fundos da União, podendo abranger todo o processo de reforma, desde a sua conceção até à sua implementação.
No quadro do atual contexto, este instrumento tem vindo também a permitir dar aos Estados-Membros para preparar, alterar, aplicar e rever planos nacionais de recuperação e resiliência no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.
Cada Estado-Membro designou uma autoridade de coordenação nacional que centraliza todas as candidaturas desse país e as submete à Comissão Europeia. Em Portugal essa coordenação é assegurada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, tendo sido criado, para o efeito, o endereço eletrónico iat-tsi@adcoesao.pt para onde podem ser dirigidos pedidos de esclarecimento.
Portugal aderiu à iniciativa desde a primeira edição, em 2017 e conta até 2024 com 98 projetos aprovados – incluindo projetos com mais participação de vários Estados-Membros (multicountry) – em diversas áreas de reforma.
Consulte aqui a Lista de Projetos Aprovados em Portugal, 2017-2024:
Ano | Designação do projeto | Estado do projeto | Entidade beneficiária |
2017 | Public Financial Management Reform: implementation of the Budget Framework Law | Concluído | UniLEO |
2017 | Regulatory impact assessment (RIA) | Concluído | PlanAPP |
2017 | Simplification study legislation for the Agency for Administrative Modernisation – Goldplating project | Concluído | AMA |
2017 | Simplification methodology – standard cost model | Concluído | AMA |
2018 | Water Supply and Sanitation | Concluído | MAAC |
2018 | Justice Integrated Information and Management System | Concluído | Ministério da Justiça |
2018 | National Plan for Adult Literacy in Portugal | Concluído | ANQEP |
2018 | Capital Markets Diagnostic | Concluído | CMVM |
2019 | Improvement of national capacity to evaluate structural reforms and public policies, and to analyse and forecast investment | Concluído | GPEARI |
2019 | Regulation of petroleum products and biofuels in Portugal | Concluído | ERSE |
2019 | Public Financial Management Reform | Concluído | UniLEO |
2019 | Reinforcing regulatory impact assessment (RIA) in Portugal | Concluído | PlanAPP |
2019 | Circular Economy: Closing the loop – From waste to resource – The key for the success | Concluído | APA |
2019 | INCLUED_ED: Learning Communities in Educational Areas of Priority Intervention | Concluído | DGE |
2019 | Evaluating the effectiveness of centralised public procurement of medicines | Concluído | EMSPOS |
2019 | Expansion and modernization of Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes – CNAIM (National Support Centres to Migrant Integration) | Concluído | ACM |
2019 | Shared Services Strategic Deployment Plan | Concluído | ESPAP |
2019 | Strengthening NHS reform by empowering health professionals in Portugal | Concluído | ACSS |
2019 | Improving quality, relevance and sustainability (and governance structures) of the national VET system | Concluído | ANQEP |
2020 | Healthcare Fraud Detection and Investigation | Concluído | ADSE |
2020 | Reconfiguring the hospital networks of the Portuguese National Health Service | Concluído | ACSS/EMSPOS |
2020 | Tax expenditure review and framework for permanent technical body | Concluído | AT |
2020 | Design a system to monitor the implementation of the law on inclusive education in Portugal | Concluído | DGE |
2020 | Security Forces and Services Reform | Concluído | SGMAI |
2020 | Enhancing IS/IT governance models of the Tax and Customs Administration | Concluído | AT |
2020 | Digitalisation of insolvency proceedings in Portugal | Concluído | CAAJ |
2020 | Consignments in the professional services sector | Concluído | IRN |
2020 | Reduce-Reuse-Recycle: 3 Roads to a Circular Economy | Concluído | APA |
2020 | Public Financial Management Reform in Madeira | Concluído | Direção Regional Adjunta de Finanças – RAM |
2020 | Financial literacy for investors in the securities market | Concluído | CMVM |
2020 | SRSS – EIOPA Pilor Insurance Training Programme | Concluído | ASF |
2020 | Support for the Preparation of Territorial Just Transition Plans | Concluído | AD&C |
2021 | Enhancing conduct supervision and product oversight in insurance | Concluído | ASF |
2021 | Analytical capacity for fiscal oversight | Concluído | CFP |
2021 | Support to promote the access to the capital markets (Capital Markets Union project) | Concluído | CMVM |
2021 | Enhancing migrants integration services | Em implementação | ACM |
2021 | Increasing the effectiveness and efficiency of Tax Courts | Concluído | AT |
2021 | National Smart Cities Strategy | Concluído | Estrutura de Missão Portugal Digital |
2021 | Standardized Statistical Information for Better Regulation project (SIBER project) | Em implementação | PlanAPP |
2021 | Pilot implementation of the National Plan for Integrated Wildland Fire Management | Concluído | AGIF |
2021 | New Green tax reform – resources and pollution | Em preparação | APA/AT |
2021 | More effective, efficient and accountable environmental permits and inspections | Em implementação | APA |
2021 | Developing a macroeconomic and fiscal model for the Portuguese Ministry of Finance | Concluído | GPEARI |
2021 | Design of a digital financial education strategy for Portugal | Concluído | BdP |
2021 | Accounting reforms and Financial Management Information System | Concluído | UniLEO/PFM Reform Unit |
2021 | Developing a risk based methodology for an automatic anti-money laundering/counter terrorist financing risk categorisation for supervised entities in Portugal | Concluído | BdP |
2021 | The impact of regulation on international investment in Portugal: opportunities and chalenges for structural reforms | Concluído | AICEP |
2021 | Modernisation of the justice sector in Portugal | Em implementação | DGPJ |
2021 | Green budgeting framework trainning programme | Em implementação | MAAC/GPEARI |
2021 | General technical support for the implementation of Portugal’s Recovery and Resilience Plan | Em implementação | EMRP |
2022 | Development of resilient, innovative, and human-centric digital government services | Em implementação | Tribunal de Contas |
2022 | Artificial intelligence for better regulation at EU (AI4AI@EU) | Em implementação | PlanAPP |
2022 | Gender mainstreaming in public policy and budget processes | Em implementação | CIG |
2022 | Micro-data platform for productivity | Em implementação | INE |
2022 | Sustainable, resilient and digital tourism | Em implementação | Turismo de Portugal |
2022 | Use of artificial intelligence on audit of the EU Funds | Em implementação | IGF |
2022 | Strengthening the agricultural sector in Portugal: designing a new taxation framework for agricultural properties | Concluído | AT |
2022 | EU Supervisory Digital Finance Academy: Strengthening Supervisory Capacity in Innovative Digital Finance (EUSDFA – PT – CMVM) | Em implementação | CMVM |
2022 | Development of a strategic plan for decarbonisation, digitization, and sustainable blue economy for the maritime and fisheries sectors and marine environment planning and sustainability | Em implementação | DGRM |
2022 | Public Finance Management Reform – Phase II | Em implementação | Secretaria Regional das Finanças |
2022 | Steppingstones for implementation of a National Strategy for Genomic Medicine in Portugal | Em implementação | INSA |
2022 | Regional and local authorities – Enhancing cooperation & Quality of public administration | Em implementação | ACSS |
2021 | Strengthening the resilience of public administration after the COVID19 crisis with CAF 2020 | Sem informação | DGAEP |
2022 | Combatting disparities in access to inclusive education in Portugal, Italy and Spain | Em implementação | DGE |
2022 | Support to REPowerEU | Concluído | DGEG |
2023 | Reforming Higher Education National Access Framework: towards a more inclusive approach | Em implementação | DGES |
2023 | Civic Participation and Emergent Technologies | Em implementação | AMA |
2023 | Implementation of strategic initiatives of a National Strategy for Smart Cities/Smart Territories | Em implementação | Portugal Digital |
2023 | Study for the construction of a unify Social Benefit | Em implementação | DGSS |
2023 | Developing structural tools to strengthen the Child Guarantee capacity to spread across the Portuguese territory | Em implementação | Garantia para a infância |
2023 | SupTech roadmap for the securities market supervision (advanced analytics, AI and other tools) | Em implementação | CMVM |
2023 | Strengthening Portugal’s national policy framework to stimulate the greening of SMEs and green entrepreneurship | Em implementação | DGAE |
2023 | PACE – Public Administration Performance Improvement – Public Real Estate Optimization | Não iniciado | ESTAMO |
2023 | Building Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD) across national and local government in Portugal | Em implementação | SGPCM |
2023 | Supporting the implementation of spending reviews in Portugal | Em preparação | GPEARI |
2023 | Climate Adaptation: Rural Fires Prevention | Em implementação | AGIF |
2023 | EU Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) | Em implementação | BdP |
2023 | Communicating the benefits of RRP implementation to the general public | Em preparação | EMRP |
2023 | PACE – Civil Service Mobility | Em preparação | INA |
2023 | Industrial Ecosystems – Enhancing EU mining regional ecosystems to support green transition and secure mineral raw materials supply | Em implementação | CCDR centro | CCDR Alentejo |
2023 | Strengthening tax compliance by implementing behavioural insights for revenue administrations in Belgium, Austria and Portugal | Em implementação | AT |
2023 | Proof of concept of AI models in market abuse monitoring | Em preparação | CMVM |
2024 | Contractualization between levels of Government: capacity building, monitoring, and evaluation | Não iniciado | AD&C |
2024 | Implementation of National qualification Plan and development of a specialized training common framework, in the field of rural fires | Não iniciado | AGIF |
2024 | Supporting a new institutional framework and coordinated approach to migrant integration | Não iniciado | AIMA |
2024 | Improving Regulatory Impact Assessment (RIA) on National Energy Regulators | Não iniciado | ERSE |
2024 | Capacity enhancement for CCPs authorization, supervision, recovery, and resolution | Não iniciado | CMVM |
2024 | EQUAL AI: the role of Public Administration with focus in Equality Bodies | Não iniciado | CIG |
2024 | Integration of Population-Based Care and Management through Local Health Units (LHUs) | Não iniciado | SG-MS |
2024 | Fostering a higher education system better adapted to the labour market: towards an improved skills forecasting system | Não iniciado | DGEEC |
2024 | Integrated methodology for program budgeting, green budgeting and gender budgeting and spending reviews | Não iniciado | UniLeo | DGO |
2024 | Enhancing the national strategies and frameworks to support victims of crimes in Estonia, Portugal and Malta | Não iniciado | DGPJ |
2024 | Optimizing Performance Budgeting within Medium-Term Frameworks in Portugal | Não iniciado | GPEARI |
2024 | Promoting the mental health of youth by addressing the risks of online gambling and gaming | Não iniciado | SICAD |
2024 | Empowering Child Protection System in Portugal towards de-institutionalised approaches | Não iniciado | ISS |
2024 | Raising the quality of early childhood education and care by strengthening governance, monitoring, and evaluation | Não iniciado | DGE |
2024 | Boosting the cooperation on the usage of distributional impact assessment through microsimulation | Não iniciado | GPEARI |
2024 | Enhancing the Centre of Government’s capacities to steer complex priorities and manage crisis and megatrends through peer-to-peer review and learning | Não iniciado | PLANAPP |
Consulte aqui informações detalhadas, procedimentos e modo de funcionamento.
Links úteis
Atualizado a 10/04/2024